信S明天
多元货币 · 自主入息 · 灵活传承
核心财富优势
CORE WEALTH HIGHLIGHTS
价值增长
VALUE GROWTH
移动鼠标或使用左右方向键查看逐年数据;手机可横向滑动并点按曲线
保单第8年预期退保价值超过总保费,进入长期资产增值阶段。
第30年预期退保价值为$2,341,129,约为总投入的5.85倍。
至受保人101岁,预期退保价值达$30,964,181,为长期传承预留空间。
核心优势与详情
PLAN FEATURES
本计划为30岁男性受保人提供美元计价的5年缴付方案,在长期增值之外,同时提供多元货币、现金提取与传承安排等工具, 适合用于教育、退休及跨代财富规划。以下内容仅作摘要,实际安排以保单条款为准。
优越回报
长期预期价值体现复利增长:第25年约为总保费4.13倍,预期年化IRR约6.35%;第30年约为5.85倍。非保证金额并非保证。
多元货币
提供美元、港元、人民币、澳元、英镑及加元等6种保单货币转换选择,为留学、移居及全球资产配置提供弹性。
自主入息
可按人生阶段规划现金提取的时间、金额及收款安排,为教育、退休、创业或家庭需要建立长期现金流。
自主传承
身故赔偿可按适用选项一笔支付、每月分期支付,或部分一笔支付并将余额分期支付,让资产安排更贴近传承意愿。
开枝散叶
可按适用条款申请分拆保单,为不同家庭成员建立相对独立的持有、增值及传承安排。
红利锁定
可按保单条款锁定部分终期红利,锁定比例上限为75%,在长期增值与资金确定性之间取得平衡。
保单暂托
除后续持有人及后备受保人安排外,可通过适用的保单暂托安排,处理受益人未成年等传承情形。
双重意外保障
计划包含适用的投保人及受保人意外保障安排;赔付条件、金额、期限及上限须以正式保单条款为准。
保费缓缴
遇到符合条件的人生或资金事件时,可申请最长365日的保费缓缴安排,为短期现金流提供缓冲。
资金灵活
在符合保单条款的情况下,可申请最高达现金价值80%的保单贷款,以应对临时资金需要。
从长期积累,到现金流与跨代传承
本方案以5年完成总保费投入,预期第8年进入退保回本阶段;第30年预期退保价值约为总保费5.85倍, 至受保人101岁退保价值约为总保费77.41倍。除长期增值外,计划同时提供多元货币、现金提取、保单分拆及传承安排, 适合作为家庭教育、退休现金流与跨代资产规划的长期工具。
保证金额按正式建议书列示,并须满足保单持续生效等相关条件。
归原红利及终期红利并非保证,实际金额可能高于或低于建议书所示。
提取、保单贷款、货币转换或分拆均可能影响其后现金价值、红利及保障。
数据总览与情景分析
DATA ANALYSIS
多维度数据分析
查看趋势、价值构成、版本差异与长期回报比例
数据分析摘要
当前显示:基础版本
基本资讯
投保年龄30岁,每年保费80,000美元,缴费5年,总保费400,000美元。
长期增长
第8年预期退保回本,30年退保价值约为总保费5.85倍,预期IRR约6.50%。
风险提示
退保价值包含非保证红利,实际金额可能高于或低于演示值;现金提取会降低后续保单价值。
基础版保单价值明细表
完整71个保单年度 · 金额单位:美元
| 年度 | 年龄 | 累计保费 | 保证金额 | 归原红利 | 终期红利 | 退保价值 | IRR | 倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00倍 |
| 2 | 32 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00倍 |
| 3 | 33 | 240,000 | 47,368 | 6,000 | 46,180 | 99,548 | -37.95% | 0.25倍 |
| 4 | 34 | 320,000 | 79,728 | 12,090 | 62,440 | 154,258 | -27.14% | 0.39倍 |
| 5 | 35 | 400,000 | 119,424 | 18,271 | 67,580 | 205,275 | -21.46% | 0.51倍 |
| 6 | 36 | 400,000 | 164,052 | 24,545 | 112,925 | 301,522 | -6.94% | 0.75倍 |
| 7 | 37 | 400,000 | 198,184 | 30,914 | 119,784 | 348,882 | -2.71% | 0.87倍 |
| 8 | 38 | 400,000 | 245,988 | 37,377 | 144,132 | 427,497 | 1.11% | 1.07倍 |
| 9 | 39 | 400,000 | 258,700 | 43,938 | 160,580 | 463,218 | 2.11% | 1.16倍 |
| 10 | 40 | 400,000 | 277,000 | 50,597 | 183,760 | 511,357 | 3.11% | 1.28倍 |
| 11 | 41 | 400,000 | 283,520 | 57,356 | 200,400 | 541,276 | 3.40% | 1.35倍 |
| 12 | 42 | 400,000 | 293,032 | 64,216 | 235,528 | 592,776 | 4.00% | 1.48倍 |
| 13 | 43 | 400,000 | 302,956 | 71,180 | 269,124 | 643,260 | 4.40% | 1.61倍 |
| 14 | 44 | 400,000 | 312,480 | 78,247 | 306,160 | 696,887 | 4.72% | 1.74倍 |
| 15 | 45 | 400,000 | 321,204 | 85,421 | 349,116 | 755,741 | 5.00% | 1.89倍 |
| 16 | 46 | 400,000 | 334,900 | 92,702 | 376,620 | 804,222 | 5.10% | 2.01倍 |
| 17 | 47 | 400,000 | 348,812 | 100,093 | 415,988 | 864,893 | 5.26% | 2.16倍 |
| 18 | 48 | 400,000 | 403,704 | 107,594 | 427,376 | 938,674 | 5.46% | 2.35倍 |
| 19 | 49 | 400,000 | 407,004 | 115,208 | 490,436 | 1,012,648 | 5.60% | 2.53倍 |
| 20 | 50 | 400,000 | 409,312 | 122,936 | 576,288 | 1,108,536 | 5.81% | 2.77倍 |
| 21 | 51 | 400,000 | 410,524 | 130,780 | 672,556 | 1,213,860 | 6.00% | 3.03倍 |
| 22 | 52 | 400,000 | 412,136 | 138,742 | 745,624 | 1,296,502 | 6.04% | 3.24倍 |
| 23 | 53 | 400,000 | 414,348 | 146,823 | 855,292 | 1,416,463 | 6.19% | 3.54倍 |
| 24 | 54 | 400,000 | 415,960 | 155,025 | 958,440 | 1,529,425 | 6.27% | 3.82倍 |
| 25 | 55 | 400,000 | 418,172 | 163,351 | 1,072,348 | 1,653,871 | 6.35% | 4.13倍 |
| 26 | 56 | 400,000 | 420,184 | 171,801 | 1,191,016 | 1,783,001 | 6.41% | 4.46倍 |
| 27 | 57 | 400,000 | 421,600 | 180,378 | 1,322,400 | 1,924,378 | 6.47% | 4.81倍 |
| 28 | 58 | 400,000 | 423,212 | 189,084 | 1,451,788 | 2,064,084 | 6.50% | 5.16倍 |
| 29 | 59 | 400,000 | 424,824 | 197,920 | 1,575,496 | 2,198,240 | 6.50% | 5.50倍 |
| 30 | 60 | 400,000 | 426,836 | 206,889 | 1,707,404 | 2,341,129 | 6.50% | 5.85倍 |
| 31 | 61 | 400,000 | 428,248 | 215,992 | 1,848,312 | 2,492,552 | 6.50% | 6.23倍 |
| 32 | 62 | 400,000 | 429,660 | 225,232 | 1,999,740 | 2,654,632 | 6.50% | 6.64倍 |
| 33 | 63 | 400,000 | 432,496 | 234,611 | 2,160,144 | 2,827,251 | 6.50% | 7.07倍 |
| 34 | 64 | 400,000 | 434,936 | 244,130 | 2,332,024 | 3,011,090 | 6.50% | 7.53倍 |
| 35 | 65 | 400,000 | 437,172 | 253,792 | 2,515,948 | 3,206,912 | 6.50% | 8.02倍 |
| 36 | 66 | 400,000 | 439,596 | 263,599 | 2,712,244 | 3,415,439 | 6.50% | 8.54倍 |
| 37 | 67 | 400,000 | 442,644 | 273,552 | 2,921,316 | 3,637,512 | 6.50% | 9.09倍 |
| 38 | 68 | 400,000 | 445,496 | 283,656 | 3,144,904 | 3,874,056 | 6.50% | 9.69倍 |
| 39 | 69 | 400,000 | 447,720 | 293,911 | 3,384,320 | 4,125,951 | 6.50% | 10.31倍 |
| 40 | 70 | 400,000 | 451,500 | 304,319 | 3,638,420 | 4,394,239 | 6.50% | 10.99倍 |
| 41 | 71 | 400,000 | 453,276 | 314,884 | 3,911,764 | 4,679,924 | 6.50% | 11.70倍 |
| 42 | 72 | 400,000 | 455,092 | 325,607 | 4,203,508 | 4,984,207 | 6.50% | 12.46倍 |
| 43 | 73 | 400,000 | 456,908 | 336,491 | 4,514,892 | 5,308,291 | 6.50% | 13.27倍 |
| 44 | 74 | 400,000 | 458,684 | 347,539 | 4,847,196 | 5,653,419 | 6.50% | 14.13倍 |
| 45 | 75 | 400,000 | 460,460 | 358,752 | 5,201,780 | 6,020,992 | 6.50% | 15.05倍 |
| 46 | 76 | 400,000 | 462,316 | 370,133 | 5,580,004 | 6,412,453 | 6.50% | 16.03倍 |
| 47 | 77 | 400,000 | 464,452 | 381,685 | 5,983,228 | 6,829,365 | 6.50% | 17.07倍 |
| 48 | 78 | 400,000 | 466,716 | 393,410 | 6,413,244 | 7,273,370 | 6.50% | 18.18倍 |
| 49 | 79 | 400,000 | 468,936 | 405,312 | 6,871,984 | 7,746,232 | 6.50% | 19.37倍 |
| 50 | 80 | 400,000 | 470,956 | 417,391 | 7,361,484 | 8,249,831 | 6.50% | 20.62倍 |
| 51 | 81 | 400,000 | 472,812 | 429,652 | 7,883,668 | 8,786,132 | 6.50% | 21.97倍 |
| 52 | 82 | 400,000 | 474,792 | 442,097 | 8,440,488 | 9,357,377 | 6.50% | 23.39倍 |
| 53 | 83 | 400,000 | 476,692 | 454,728 | 9,034,268 | 9,965,688 | 6.50% | 24.91倍 |
| 54 | 84 | 400,000 | 479,320 | 467,549 | 9,666,680 | 10,613,549 | 6.50% | 26.53倍 |
| 55 | 85 | 400,000 | 481,260 | 480,563 | 10,341,740 | 11,303,563 | 6.50% | 28.26倍 |
| 56 | 86 | 400,000 | 483,280 | 493,771 | 11,061,360 | 12,038,411 | 6.50% | 30.10倍 |
| 57 | 87 | 400,000 | 485,216 | 507,178 | 11,828,664 | 12,821,058 | 6.50% | 32.05倍 |
| 58 | 88 | 400,000 | 487,356 | 520,785 | 12,646,404 | 13,654,545 | 6.50% | 34.14倍 |
| 59 | 89 | 400,000 | 489,336 | 534,597 | 13,518,304 | 14,542,237 | 6.50% | 36.36倍 |
| 60 | 90 | 400,000 | 491,352 | 548,616 | 14,447,608 | 15,487,576 | 6.50% | 38.72倍 |
| 61 | 91 | 400,000 | 493,772 | 562,845 | 15,437,788 | 16,494,405 | 6.50% | 41.24倍 |
| 62 | 92 | 400,000 | 495,752 | 577,288 | 16,493,648 | 17,566,688 | 6.50% | 43.92倍 |
| 63 | 93 | 400,000 | 497,816 | 591,947 | 17,618,864 | 18,708,627 | 6.50% | 46.77倍 |
| 64 | 94 | 400,000 | 500,640 | 606,826 | 18,817,360 | 19,924,826 | 6.50% | 49.81倍 |
| 65 | 95 | 400,000 | 502,664 | 621,929 | 20,095,496 | 21,220,089 | 6.50% | 53.05倍 |
| 66 | 96 | 400,000 | 505,288 | 637,258 | 21,456,992 | 22,599,538 | 6.50% | 56.50倍 |
| 67 | 97 | 400,000 | 507,512 | 652,817 | 22,908,328 | 24,068,657 | 6.50% | 60.17倍 |
| 68 | 98 | 400,000 | 510,352 | 668,609 | 24,454,288 | 25,633,249 | 6.50% | 64.08倍 |
| 69 | 99 | 400,000 | 512,812 | 684,638 | 26,102,108 | 27,299,558 | 6.50% | 68.25倍 |
| 70 | 100 | 400,000 | 515,200 | 700,908 | 27,858,080 | 29,074,188 | 6.50% | 72.69倍 |
| 71 | 101 | 400,000 | 518,036 | 717,421 | 29,728,724 | 30,964,181 | 6.50% | 77.41倍 |
关键年度财务数据
KEY YEAR VALUES
| 受保人年龄 | 保单年度 | 累计保费 | 保证金额 | 非保证金额 | 总退保价值 | IRR | 本金倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40岁 | 第10年 | $400,000 | $277,000 | $234,357 | $511,357 | 3.11% | 1.28倍 |
| 45岁 | 第15年 | $400,000 | $321,204 | $434,537 | $755,741 | 5.00% | 1.89倍 |
| 50岁 | 第20年 | $400,000 | $409,312 | $699,224 | $1,108,536 | 5.81% | 2.77倍 |
| 55岁 | 第25年 | $400,000 | $418,172 | $1,235,699 | $1,653,871 | 6.35% | 4.13倍 |
| 60岁 | 第30年 | $400,000 | $426,836 | $1,914,293 | $2,341,129 | 6.50% | 5.85倍 |
| 70岁 | 第40年 | $400,000 | $451,500 | $3,942,739 | $4,394,239 | 6.50% | 10.99倍 |
| 80岁 | 第50年 | $400,000 | $470,956 | $7,778,875 | $8,249,831 | 6.50% | 20.62倍 |
| 90岁 | 第60年 | $400,000 | $491,352 | $14,996,224 | $15,487,576 | 6.50% | 38.72倍 |
| 101岁 | 第71年 | $400,000 | $518,036 | $30,446,145 | $30,964,181 | 6.50% | 77.41倍 |
配套海报
SHARE POSTER
信S明天
多元货币 · 自主入息 · 灵活传承
海报与计划书共用同一份数据
海报与当前计划书使用同一组PDF数据。分享当前链接即可同时查看计划书和海报,原始PDF不会公开展示或提供下载。
已嵌入当前分享链接